Compare Bikes
Select bikes to compare their key details
Images
| Specification |
Speeder Colt 150
Speeder
|
Zaara 110 Digital
H Power
|
|---|---|---|
| Image |
|
|
Bike Information
| Bike Name | Speeder Colt 150 | Zaara 110 Digital |
| Brand | Speeder | H Power |
| CC | 150 | 110 |
| Regular Price | 164500 | 101000 |
| Bike Type | Standard | Commuter |
| Distributor/Seller | Speeder Motorcycles Bangladesh | Grameen Motors |
| Model Year | N/A | N/A |
| Brand Origin | China | Bangladesh |
| Made In | N/A | China |
| Assemble In | N/A | Bangladesh |
| Launched Date | N/A | N/A |
Engine
| Engine Type | 4 – Stroke Single Cylinder | Four stroke, single cylinder, air cooled |
| Displacement | 149.4 | 106.67 |
| Maximum Power | 13.4 Bhp @ 8500 RPM | 7.7 Bhp @ 5000 RPM |
| Maximum Torque | 12.3 NM @ 7500 RPM | 7.5 NM @ 6000 RPM |
| Bore | 58.0 mm | N/A |
| Stroke | 57.9 mm | N/A |
| Compression Ratio | 9.8:1 | 13.5:1 |
| Valves | 2 | 2 |
| Fuel Supply | Carburetor | Carburetor |
| No of Cylinders | 1 | 1 |
| Engine Cooling | Air Cooled | Air Cooled |
| Starting Method | Kick & Electric | Kick & Electric |
| Engine Oil Grade | 20W50 | 20W40 |
| Engine Oil Capacity | 1 L (Without Filter) | 1 L (Without Filter) |
| Best Lube For | Mobil Super 4T 20W50 | Mobil Super Moto 20W40 4T |
Transmission
| Transmission Type | Manual | Manual |
| No of Gears | 5 | 4 |
| Clutch Type | Wet Multiple-disc | Wet-multiplate |
| Drive Type | Chain Drive | Chain Drive |
Mileage & Top Speed
| Mileage | 40 Kmpl (Approx) | 45 Kmpl (Approx) |
| Top Speed | 110 Kmph (Approx) | 80 Kmph (Approx) |
Chassis & Suspension
| Chassis Type | N/A | N/A |
| Front Suspension | Telescopic | Telescopic |
| Rear Suspension | Monoshock | Twin Shock |
Brakes
| Front Brake Type | Single Disc | Single Disc |
| Rear Brake Type | Drum Brake | Drum Brake |
| Front Brake Diameter | N/A | N/A |
| Rear Brake Diameter | N/A | N/A |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | No | No |
| Braking System | N/A | Single Disc |
Wheels & Tyres
| Front Tyre Size | 110/80-17 | 2.75 – 17 |
| Rear Tyre Size | 130/70-18 | 3.00-17 |
| Tyre Type | Tubeless | Tubeless |
| Wheel Type | Alloy | Alloy |
Dimensions
| Overall Length | 2000 mm | 1970 mm |
| Overall Width | 760 mm | 780 mm |
| Height | 1120 mm | 1050 mm |
| Ground Clearance | 200 mm | 200 mm |
| Weight | N/A | 107 Kg |
| Fuel Tank Capacity | 13.4 L | 12 Liters |
| Wheelbase | 1340 mm | 1265 mm |
| Seat Height | N/A | N/A |
Electricals
| Battery Type | MF | MF |
| Battery Voltage | 12v | 12v |
| Head Light | Halogen | 12V35/35W with Filament Bulb |
| Tail Light | LED | Halogen |
| Indicators | LED | Halogen |
Features
| Speedometer | Info-Not-Available | Digital |
| Odometer | Info-Not-Available | Digital |
| RPM Meter | Info-Not-Available | Digital |
| Handle Type | Pipe handle bar | Pipe handle bar |
| Seat Type | Single-Seat | Single-Seat |
| Passenger Grab Rail | Yes | Yes |
| Engine Kill Switch | Yes | Yes |
| Additional Feature | N/A | N/A |